分享
中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-28 沙田 雲疊花園 第02座 8 K 667 5.700 @8546 詳情
  2026-10-28 沙田 沙田第一城 第03期 第30座 20 G 395 4.780 @12101 詳情
  2026-10-28 沙田 金獅花園 第02期 F座 金滿閣 18 4 499 3.580 @7174 詳情
  2026-10-28 沙田 顯徑村 第01座 顯沛樓 24 12 3.438 詳情
  2026-10-28 沙田 廣林苑 B座 茂林閣 3 16 789 4.500 @5703 詳情
  2026-10-28 沙田 美城苑 B座 逸城閣 21 10 538 4.160 @7732 詳情
  2026-10-28 沙田 御龍山 第05座 9 B 979 13.300 @13585 詳情
  2026-10-28 沙田 花園城 第02期 雅碧苑 15 J 458 3.800 @8297 詳情
  2026-10-28 沙田 愉田苑 B座 愉和閣 11 4 525 3.250 @6190 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 海柏花園 第03座 2 D 530 5.830 @11000 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 富安花園 第02座 1 C 666 3.500 @5255 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 6 13 745 4.728 @6346 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 2 9 826 4.820 @5835 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 35 G 913 10.900 @11939 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 翠擁華庭 第06座 15 D 905 8.130 @8983 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 富寶花園 第05座 35 H 691 4.450 @6440 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 富寶花園 第06座 13 C 691 4.380 @6339 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 嵐岸 第05座 19 A 1113 9.500 @8535 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 耀安村 第05座 耀頌樓 35 3 3.719 詳情
  2026-10-27 沙田 晉名峰 洋房 3 28.000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]