分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-17 沙田 沙田第一城 第01期 第03座 14 H 395 4.028 @10197 詳情
  2025-11-17 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 6 15 539 3.500 @6494 詳情
  2025-11-17 沙田 河畔花園 B座 22 4 368 3.320 @9022 詳情
  2025-11-17 沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 13 8 417 3.268 @7837 詳情
  2025-11-17 沙田 綠怡雅苑 第02座 33 E 3.480 詳情
  2025-11-17 沙田 景田苑 B座 正心閣 14 3 565 4.500 @7965 詳情
  2025-11-17 沙田 美城苑 B座 逸城閣 18 17 538 2.050 @3810 詳情
  2025-11-17 沙田 花園城 第01期 雅士苑 8 E 435 3.350 @7701 詳情
  2025-11-17 沙田 穗禾苑 J座 詠興閣 32 1 538 3.500 @6506 詳情
  2025-11-17 沙田 穗禾苑 J座 詠興閣 23 12 520 3.560 @6846 詳情
  2025-11-17 沙田 愉田苑 B座 愉和閣 4 8 525 4.100 @7810 詳情
  2025-11-17 沙田 旭禾苑 45 15 4.590 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 富安花園 第03座 15 J 547 2.700 @4936 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 22 E 6.500 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 翠擁華庭 第10座 5 A 897 6.739 @7513 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 翠擁華庭 第12座 27 C 988 7.600 @7692 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 天宇海 第2B座 5 B 1107 9.080 @8202 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 新港城 E座 8 4 832 6.180 @7428 詳情
  2025-11-17 馬鞍山 海典居 第07座 7 D 1240 11.280 @9097 詳情
  2025-11-14 沙田 赤泥坪28號 1 700 2.850 @4071 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]