分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-30 沙田 愉田苑 C座 愉健閣 20 4 525 5.060 @9638 詳情
  2023-03-30 沙田 聚龍居 第11座 9 C 975 10.050 @10308 詳情
  2023-03-30 沙田 金禧花園 第06座 13 C 416 5.400 @12981 詳情
  2023-03-30 沙田 名城 第03期 盛世 第05座 南翼 49 A 912 12.800 @14035 詳情
  2023-03-30 沙田 花園城 第02期 雅翠苑 3 B 421 3.800 @9026 詳情
  2023-03-30 沙田 曉翠山莊 第10座 2 C 1403 14.900 @10620 詳情
  2023-03-30 沙田 好運中心 椰林閣 20 A 647 6.000 @9274 詳情
  2023-03-30 沙田 花園城 第03期 雅蘭苑 12 I 458 4.460 @9738 詳情
  2023-03-30 沙田 碧濤花園 第01期 第02座 百利閣 27 F 953 8.000 @8395 詳情
  2023-03-30 沙田 穗禾苑 J座 詠興閣 23 7 538 4.380 @8141 詳情
  2023-03-30 沙田 穗禾苑 B座 豐逸閣 7 12 520 3.980 @7654 詳情
  2023-03-30 沙田 世界花園 第3A座 月桂閣 21 B 1025 12.680 @12371 詳情
  2023-03-30 沙田 愉德苑 27 7 2.744 詳情
  2023-03-30 沙田 河畔花園 B座 8 4 368 3.860 @10489 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 11 B 486 6.100 @12551 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 新港城 C座 15 5 634 7.500 @11830 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 翠擁華庭 第07座 32 B 641 6.500 @10140 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 翠擁華庭 第05座 15 B 1052 9.500 @9030 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 錦英苑 A座 錦良閣 12 8 514 4.000 @7782 詳情
  2023-03-30 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 24 A 848 8.250 @9729 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]