分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-03 沙田 沙田第一城 第04期 第40座 10 B 395 4.000 @10127 詳情
  2025-11-03 沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 17 D 911 10.500 @11526 詳情
  2025-11-03 沙田 名城 第03期 盛世 第05座 南翼 42 A 912 11.000 @12061 詳情
  2025-11-03 沙田 河畔花園 D座 6 4 368 3.100 @8424 詳情
  2025-11-03 沙田 金獅花園 第01期 C座 金祥閣 13 4 418 2.820 @6746 詳情
  2025-11-03 沙田 綠怡雅苑 第03座 12 E 4.880 詳情
  2025-11-03 沙田 御龍山 第01座 51 A 1407 18.500 @13149 詳情
  2025-11-03 沙田 博康村 第03座 博華樓 18 13 0.980 詳情
  2025-11-03 沙田 曉翠山莊 第10座 6 C 1422 11.800 @8298 詳情
  2025-11-03 沙田 樂怡小築 第03座 4 1665 3.500 @2102 詳情
  2025-11-03 沙田 駿景園 第09座 38 F 1127 12.500 @11091 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 錦禧苑 A座 錦歡閣 33 1 515 4.060 @7883 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 61 E 790 8.880 @11241 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 銀湖天峰 第08座 65 E 906 10.200 @11258 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 翠擁華庭 第06座 18 B 1052 7.500 @7129 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 富寶花園 第03座 18 K 503 3.850 @7654 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 嵐岸 第07座 20 E 663 6.200 @9351 詳情
  2025-11-03 馬鞍山 聽濤雅苑 第11座 26 A 1008 9.800 @9722 詳情
  2025-10-31 沙田 田心村106號 2 RP 350 3.500 @10000 詳情
  2025-10-31 沙田 沙田第一城 第02期 第17座 10 C 395 4.223 @10691 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]