分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-07 沙田 富豪花園 雅仕閣 3 D 925 6.380 @6897 詳情
  2026-07-07 沙田 雲疊花園 第04座 5 A 543 4.000 @7366 詳情
  2026-07-07 沙田 全輝中心 B座 9 1 397 3.600 @9068 詳情
  2026-07-07 沙田 沙田第一城 第05期 第50座 6 B 395 4.260 @10785 詳情
  2026-07-07 沙田 玖瓏山 日瓏閣 第01座 17 F 8.300 詳情
  2026-07-07 沙田 玖瓏山 日瓏閣 第01座 17 F 8.300 詳情
  2026-07-07 沙田 河畔花園 E座 12 2 385 3.825 @9935 詳情
  2026-07-07 沙田 金禧花園 第01座 6 E 463 5.050 @10907 詳情
  2026-07-07 沙田 翠麗花園 A座 1 3 523 4.880 @9331 詳情
  2026-07-07 沙田 銀禧花園 第04座 24 D 644 6.680 @10373 詳情
  2026-07-07 沙田 銀禧花園 第06座 8 F 653 5.960 @9127 詳情
  2026-07-07 沙田 廣林苑 A座 興林閣 17 12 719 4.300 @5981 詳情
  2026-07-07 沙田 美柏苑 6 7 4.880 詳情
  2026-07-07 沙田 御龍山 第09座 31 C 1200 15.300 @12750 詳情
  2026-07-07 沙田 聚龍居 第01座 17 A 1603 15.380 @9595 詳情
  2026-07-07 沙田 博康村 第08座 博智樓 18 9 2.680 詳情
  2026-07-07 沙田 駿景園 第08座 23 H 1206 14.000 @11609 詳情
  2026-07-07 沙田 沙田中心 C座 佳寧大廈 3 E 446 5.150 @11547 詳情
  2026-07-07 沙田 碧霞花園 第03座 皇后閣 26 A 1676 6.000 @3580 詳情
  2026-07-07 沙田 柏傲莊 第05A座 30 E 11.200 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]